事務局からのお知らせ
| アーカイブ |
承風会運営基金の寄付状況を掲載します(1月30日更新) (常任幹事会からのお知らせ)
投稿日時: 2025-06-02 15:20:56
期別 承風会運営基金寄付状況 3年間
2025年の団体は、高校10期3年7組「ヴォルガ会」25,328円、高校7期生「卒業70周年記念の集い」の出席者一同 66,472円、高校41期同期会 100,000円
■『承風だより』に同封している払込用紙をご利用ください。
払込用紙を使ってコンビニ払い、スマホ払いもできます。
■ 払込用紙がない場合はゆうちょ銀行備え付けの払込票で送金してください。
口座番号「00920-1-5139」 加入者名「大阪府立池田高等学校承風会」
■ ゆうちょ銀行のATMで直接送金する場合、
記号は「009201」 番号は「5139」です。
■ 他の銀行から送金する場合、店番・口座番号などは以下のとおりです。
銀行名「ゆうちょ銀行」 店番「099」 店名「〇九九(ゼロキュウキュウ)店」
預金種目「当座」 口座番号「0005139」 加入者名「大阪府立池田高等学校承風会」
■ どなたからか分かるよう、お名前に卒業期や寄付払込票の整理番号なども併記してください。できれば、当ホームページの「お問い合わせ」やメール「info@shofukai.ikeko.net」などでお知らせいただけるとありがたいです。
2025年の団体は、高校10期3年7組「ヴォルガ会」25,328円、高校7期生「卒業70周年記念の集い」の出席者一同 66,472円、高校41期同期会 100,000円
| 期 等 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 合 計 | 15,000 | 2,135,300 | 1,963,376 |
| 教職員 | 0 | 63,000 | 46,000 |
| 中学1 | 0 | 3,000 | 0 |
| 中学2 | 0 | 0 | 0 |
| 中学3 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 中学4・高校1 | 0 | 3,000 | 9,000 |
| 中学5・高校2 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 併設1・高校3 | 0 | 27,000 | 24,000 |
| 併設2・高校4 | 0 | 27,000 | 30,000 |
| 高校5 | 0 | 9,000 | 21,000 |
| 高校6 | 0 | 37,000 | 33,000 |
| 高校7 | 0 | 51,000 | 51,000 |
| 高校8 | 3,000 | 41,000 | 43,000 |
| 高校9 | 0 | 30,000 | 33,000 |
| 高校10 | 0 | 36,000 | 21,000 |
| 高校11 | 3,000 | 18,000 | 21.000 |
| 高校12 | 0 | 27,000 | 45,000 |
| 高校13 | 0 | 24,000 | 27,000 |
| 高校14 | 0 | 27,000 | 20,000 |
| 高校15 | 0 | 69,000 | 48,000 |
| 高校16 | 0 | 57,000 | 33,000 |
| 高校17 | 3,000 | 27,000 | 28,000 |
| 高校18 | 0 | 81,000 | 53,000 |
| 高校19 | 0 | 39,000 | 42,000 |
| 高校20 | 0 | 48,000 | 45,000 |
| 高校21 | 0 | 54,500 | 50,000 |
| 高校22 | 0 | 45,000 | 30,000 |
| 高校23 | 0 | 36,000 | 33,000 |
| 高校24 | 0 | 78,000 | 74,000 |
| 高校25 | 0 | 62,000 | 62,000 |
| 高校26 | 0 | 63,000 | 51,000 |
| 高校27 | 0 | 63,000 | 54,000 |
| 高校28 | 0 | 51,000 | 62,000 |
| 高校29 | 0 | 63,000 | 51,000 |
| 高校30 | 0 | 63,000 | 57,000 |
| 高校31 | 0 | 81,000 | 45,000 |
| 高校32 | 0 | 45,000 | 39,000 |
| 高校33 | 0 | 31,000 | 36,000 |
| 高校34 | 0 | 19,000 | 28,000 |
| 高校35 | 0 | 27,000 | 30,500 |
| 高校36 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 高校37 | 3,000 | 47,000 | 50,000 |
| 高校38 | 0 | 24,000 | 18,000 |
| 高校39 | 0 | 18,000 | 24,000 |
| 高校40 | 0 | 31,000 | 30,000 |
| 高校41 | 0 | 48,000 | 12,000 |
| 高校42 | 0 | 24,000 | 15,000 |
| 高校43 | 0 | 15,000 | 19,000 |
| 高校44 | 0 | 24,000 | 18,000 |
| 高校45 | 0 | 9,000 | 9,000 |
| 高校46 | 0 | 21,000 | 15,216 |
| 高校47 | 0 | 0 | 0 |
| 高校48 | 0 | 9,000 | 4.000 |
| 高校49 | 3,000 | 12,000 | 12,000 |
| 高校50 | 0 | 6,000 | 9,000 |
| 高校51 | 0 | 9,000 | 14,000 |
| 高校52 | 0 | 3,000 | 0 |
| 高校53 | 0 | 0 | 3,000 |
| 高校54 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 高校55 | 0 | 0 | 10,000 |
| 高校56 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 高校57 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 高校58 | 0 | 3,000 | 5,000 |
| 高校59 | 0 | 3,000 | 0 |
| 高校60 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 高校61 | 0 | 0 | 0 |
| 高校62 | 0 | 3,000 | 0 |
| 高校63 | 0 | 0 | 0 |
| 高校64 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 高校65 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 高校66 | 0 | 3,000 | 6,000 |
| 高校67 | 0 | 0 | 3,000 |
| 高校68 | 0 | 5,000 | 8,000 |
| 高校69 | 0 | 6,000 | 3,000 |
| 高校70 | 0 | 0 | 6,000 |
| 高校71 | 0 | 0 | 6,000 |
| 高校72 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 高校73 | 0 | 6,000 | 3,000 |
| 高校74 | 0 | 0 | 6,000 |
| 高校75 | 0 | 3,000 | 12,000 |
| 高校76 | 0 | 6,000 | 3,000 |
| 高校77 | 0 | 3,000 | ――― |
| 高校78 | ――― | ――― | ――― |
| 団 体 | 0 | 191,800 | 182,660 |
| 匿 名 | 0 | 17,000 | 25,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| コンビニ・スマホ払 | 後日記載 | 各期に繰込済(819,000) | 各期に繰込済(741,000) |
■『承風だより』に同封している払込用紙をご利用ください。
払込用紙を使ってコンビニ払い、スマホ払いもできます。
■ 払込用紙がない場合はゆうちょ銀行備え付けの払込票で送金してください。
口座番号「00920-1-5139」 加入者名「大阪府立池田高等学校承風会」
■ ゆうちょ銀行のATMで直接送金する場合、
記号は「009201」 番号は「5139」です。
■ 他の銀行から送金する場合、店番・口座番号などは以下のとおりです。
銀行名「ゆうちょ銀行」 店番「099」 店名「〇九九(ゼロキュウキュウ)店」
預金種目「当座」 口座番号「0005139」 加入者名「大阪府立池田高等学校承風会」
■ どなたからか分かるよう、お名前に卒業期や寄付払込票の整理番号なども併記してください。できれば、当ホームページの「お問い合わせ」やメール「info@shofukai.ikeko.net」などでお知らせいただけるとありがたいです。
