承風会 ホームページ - 大阪府立池田高等学校同窓会
未登録の方はユーザー登録をお願いします
承風会

事務局からのお知らせ

承風会運営基金の寄付状況を掲載します(3月29日更新) (常任幹事会からのお知らせ)

 投稿日時: 2025-03-12 13:03:56
期別 承風会運営基金寄付状況 3年間
                 
期 等  2025年 2024年 2023年
合 計 606,000  1,963,376  2,111,490
教職員 15,000 46,000 54,000
中学1 3,000 0 3,000
中学2 0 0 3,000
中学3 3,000 3,000 3,000
中学4・高校1 3,000 9,000 3,000
中学5・高校2 6,000 12,000 23,000
併設1・高校3 9,000 24,000 33,000
併設2・高校4 9,000 30,000 60,000
高校5 6,000 21,000 15,000
高校6 9,000 33,000 51,000
高校7 12,000 51,000 59,000
高校8 12,000 43,000 46,000
高校9 12,000 33,000 42,000
高校10 15,000 21,000 45,000
高校11 6,000 21.000 27,000
高校12 9,000 45,000 62,000
高校13 12,000 27,000 21,000
高校14 9,000 20,000 27,000
高校15 30,000 48,000 58,000
高校16 27,000 33,000 33,000
高校17 6,000 28,000 18,000
高校18 24,000 53,000 74,000
高校19 12,000 42,000 60,000
高校20 12,000 45,000 61,000
高校21 21,000 50,000 33,000
高校22 21,000 30,000 26,000
高校23 15,000 33,000 60,000
高校24 30,000 74,000 77,000
高校25 24,000 62,000 55,000
高校26 12,000 51,000 42,000
高校27 30,000 54,000 72,000
高校28 21,000 62,000 79,000
高校29 15,000 51,000 66,000
高校30 18,000 57,000 37,500
高校31 15,000 45,000 56,000
高校32 21,000 39,000 51,000
高校33 16,000 36,000 20,000
高校34 6,000 28,000 22,000
高校35 12,000 30,500 29,500
高校36 6,000 12,000 9,000
高校37 12,000 50,000 45,000
高校38 3,000 18,000 8,000
高校39 3,000 24,000 86,000
高校40 0 30,000 29,000
高校41 3,000 12,000 6,000
高校42 6,000 15,000 8,000
高校43 0 19,000 13,000
高校44 0 18,000 23,000
高校45 6,000 9,000 12,000
高校46 0 15,216 15,000
高校47 0 0 3,000
高校48 3,000 4.000 3,000
高校49 0 12,000 20,000
高校50 3,000 9,000 0
高校51 3,000 14,000 3,000
高校52 0 0 6,000
高校53 0 3,000 3,000
高校54 0 3,000 3,000
高校55 0 10,000 0
高校56 3,000 3,000 3,000
高校57 3,000 12,000 6,000
高校58 0 5,000 0
高校59 0 0 3,000
高校60 0 3,000 9,000
高校61 0 0 0
高校62 0 0 3,000
高校63 0 0 6,000
高校64 0 3,000 3,000
高校65 0 3,000 0
高校66 0 6,000 6,000
高校67 0 3,000 0
高校68 5,000 8,000 9,000
高校69 0 3,000 3,000
高校70 0 6,000 3,000
高校71 0 6,000 0
高校72 0 3,000 3,000
高校73 0 3,000 6,000
高校74 0 6,000 12,000
高校75 3,000 12,000 ―――
高校76 3,000 3,000 ―――
高校77 ――― ――― ―――
団 体 0 182,660 88,490
匿 名 3,000 25,000 40,000
その他 0 0 0
コンビニ・スマホ払 6月に中間集計予定 各期に繰込済(741,000) 各期に繰込済(681,000)

■『承風だより』に同封している払込用紙をご利用ください。
 払込用紙を使ってコンビニ払い、スマホ払いもできます。
■ 払込用紙がない場合はゆうちょ銀行備え付けの払込票で送金してください。
 口座番号「00920-1-5139」 加入者名「大阪府立池田高等学校承風会」
■ ゆうちょ銀行のATMで直接送金する場合、
 記号は「009201」 番号は「5139」です。
■ 他の銀行から送金する場合、店番・口座番号などは以下のとおりです。
 銀行名「ゆうちょ銀行」 店番「099」 店名「〇九九(ゼロキュウキュウ)店」
 預金種目「当座」 口座番号「0005139」 加入者名「大阪府立池田高等学校承風会」
■ どなたからか分かるよう、お名前に卒業期や寄付払込票の整理番号なども併記してください。できれば、当ホームページの「お問い合わせ」やメール「info@shofukai.ikeko.net」などでお知らせいただけるとありがたいです。

Copyright © 2011-2024 IKEKO.NET All rights reserved.