中学校 |
卒期(年) | 卒業生数 |
中1期(昭19) | 66 4年生終了 |
中1期(昭20) | 127 |
中2期(昭20) | 238 この年、国策により中学4年で卒業となる |
中3期(昭21) | 87 4年生終了 |
中3期(昭22) | 137 |
中4期(昭22) | 12 4年生終了 |
中4期(昭23) | 106 他は高校1期生として次年度卒業 |
中5期(昭23) | 20 4年生終了 |
中5期(昭24) | 9 他は高校2期生として次年度卒業 |
中学校 | 合計802 |
併設中学校 |
卒期(年) | 会員数 |
併1期(昭21入学、昭23桜塚高校に転出) 高3期と同学年 | 59 |
併2期(昭22入学、昭23桜塚高校に転出) 高4期と同学年 | 44 |
併設中学校 | 合計103 |
高等学校 |
卒期(年) | 卒業生数 |
高1期(昭24) | 76 |
高2期(昭25) | 225 |
高3期(昭26) | 324 |
高4期(昭27) | 390 |
高5期(昭28) | 353 |
高6期(昭29) | 388 |
高7期(昭30) | 350 |
高8期(昭31) | 397 |
高9期(昭32) | 382 |
高10期(昭33) | 398 |
高11期(昭34) | 399 |
高12期(昭35) | 394 |
高13期(昭36) | 394 |
高14期(昭37) | 401 |
高15期(昭38) | 390 |
高16期(昭39) | 391 |
高17期(昭40) | 447 |
高18期(昭41) | 550 |
高19期(昭42) | 549 |
高20期(昭43) | 540 |
高21期(昭44) | 535 |
高22期(昭45) | 491 |
高23期(昭46) | 474 |
高24期(昭47) | 453 |
高25期(昭48) | 454 |
高26期(昭49) | 442 |
高27期(昭50) | 442 |
高28期(昭51) | 448 |
高29期(昭52) | 448 |
高30期(昭53) | 444 |
高31期(昭54) | 446 |
高32期(昭55) | 458 |
高33期(昭56) | 466 |
高34期(昭57) | 520 |
高35期(昭58) | 564 |
高36期(昭59) | 549 |
高37期(昭60) | 548 |
高38期(昭61) | 560 |
高39期(昭62) | 564 |
高40期(昭63) | 561 |
高41期(平元) | 561 |
高42期(平2) | 622 |
高43期(平3) | 569 |
高44期(平4) | 566 |
高45期(平5) | 539 |
高46期(平6) | 528 |
高47期(平7) | 509 |
高48期(平8) | 478 |
高49期(平9) | 436 |
高50期(平10) | 391 |
高51期(平11) | 395 |
高52期(平12) | 363 |
高53期(平13) | 395 |
高54期(平14) | 357 |
高55期(平15) | 358 |
高56期(平16) | 318 |
高57期(平17) | 318 |
高58期(平18) | 322 |
高59期(平19) | 319 |
高60期(平20) | 279 |
高61期(平21) | 314 |
高62期(平22) | 317 |
高63期(平23) | 316 |
高64期(平24) | 316 |
高65期(平25) | 358 |
高66期(平26) | 361 |
高67期(平27) | 357 |
高68期(平28) | 363 |
高69期(平29) | 393 |
高70期(平30) | 356 |
高71期(平31) | 390 |
高72期(令2) | 394 |
高73期(令3) | 352 |
高74期(令4) | 351 |
高75期(令5) | 354 |
高76期(令6) | 311 |
高等学校 | 合計31,831 |
卒業生総数 | 合計32,633 |
「併設中学校」は『承風会名簿』登録人数。転出者は2学年で168人。桜塚高校卒業となるので本校卒業生数に算入していない。